<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Комментарии на сайте Cоздание и разработка веб-сайтов. Создание сайтов под ключ - www. artgen.com.ua. &#187;  &#8212; Cоздание и разработка веб-сайтов. Создание сайтов под ключ &#8212; www. artgen.com.ua.</title>
	<atom:link href="http://www.artgen.com.ua/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.artgen.com.ua</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Jan 2012 19:09:23 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Делаем слайд-шоу с использованием jQuery (pikasso)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/image-slideshow-jquery/comment-page-1/#comment-107</link>
		<dc:creator>pikasso</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 12 Jan 2012 19:09:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artgen.com.ua/?p=597#comment-107</guid>
		<description>спасибо! позновательная статья и нужная вещь.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>спасибо! позновательная статья и нужная вещь.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советы и правила по созданию качественной HTML-верстки (SmotruOnline)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/css-coding-tips/comment-page-1/#comment-106</link>
		<dc:creator>SmotruOnline</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 21:54:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=382#comment-106</guid>
		<description>Спасибо за советы.
Жаль что не привели пример уровненных стилей, то есть можно:
.header - какое нибудь оформление
 .header .header - другое
  .header .header .header - третье
Таким образом, можно сделать комбинацию вызывая 1 класс. И в зависимости от глубины, можно создать объект (например: шапка сайта с двумя боками) и тд...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо за советы.<br />
Жаль что не привели пример уровненных стилей, то есть можно:<br />
.header &#8212; какое нибудь оформление<br />
 .header .header &#8212; другое<br />
  .header .header .header &#8212; третье<br />
Таким образом, можно сделать комбинацию вызывая 1 класс. И в зависимости от глубины, можно создать объект (например: шапка сайта с двумя боками) и тд&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Объединение шейпов (shapes) в один объект в Adobe Photoshop (Jerome)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/shapes_combine/comment-page-1/#comment-105</link>
		<dc:creator>Jerome</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 25 Dec 2011 05:53:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=38#comment-105</guid>
		<description>&gt;&gt; Илья:
&gt;&gt; Знаете ли вы как путь превратить в шейп? Как слить в один объект два шейпа, если они на разных слоях? Возможно ли это?

1) После того, как отрисовали нужный Path, щелчок правой кнопкой мыши &gt; Convert to Shape
2) Можно. У нас есть два векторных слоя A и B. Берем нужную фигуру из слоя A (именно векторный слой самого шейпа), копируем Ctrl+C. Щёлкаем по векторному слою B &gt; вставляем Ctrl+V. Всё, слой A можно удалить, оба шейпа на одном векторном слое.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&gt;&gt; Илья:<br />
&gt;&gt; Знаете ли вы как путь превратить в шейп? Как слить в один объект два шейпа, если они на разных слоях? Возможно ли это?</p>
<p>1) После того, как отрисовали нужный Path, щелчок правой кнопкой мыши &gt; Convert to Shape<br />
2) Можно. У нас есть два векторных слоя A и B. Берем нужную фигуру из слоя A (именно векторный слой самого шейпа), копируем Ctrl+C. Щёлкаем по векторному слою B &gt; вставляем Ctrl+V. Всё, слой A можно удалить, оба шейпа на одном векторном слое.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Делаем слайд-шоу с использованием jQuery (Марк)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/image-slideshow-jquery/comment-page-1/#comment-57</link>
		<dc:creator>Марк</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Sep 2011 10:29:00 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.artgen.com.ua/?p=597#comment-57</guid>
		<description>Слайдшоу не работает в Google Chrome :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Слайдшоу не работает в Google Chrome <img src='http://www.artgen.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Объединение шейпов (shapes) в один объект в Adobe Photoshop (Виталий)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/shapes_combine/comment-page-1/#comment-54</link>
		<dc:creator>Виталий</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Nov 2010 16:46:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=38#comment-54</guid>
		<description>С каждой новой версией фотошопа надеюсь, чтопредусмотрят возможность слития 2х шейпов на разных слоях. В существующих версиях это не предусмотрено (по-крайней мере, насколько это известно мне:) ). &#160;Пока что сам пользуюсь тем же дедовских способом - с помощью иллюстратора. Либо оба шейпа делаю сразу на одном слое. Тогда с ними можно хорошо поработать :)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>С каждой новой версией фотошопа надеюсь, чтопредусмотрят возможность слития 2х шейпов на разных слоях. В существующих версиях это не предусмотрено (по-крайней мере, насколько это известно мне:) ). &nbsp;Пока что сам пользуюсь тем же дедовских способом &#8212; с помощью иллюстратора. Либо оба шейпа делаю сразу на одном слое. Тогда с ними можно хорошо поработать <img src='http://www.artgen.com.ua/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Объединение шейпов (shapes) в один объект в Adobe Photoshop (Илья)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/shapes_combine/comment-page-1/#comment-53</link>
		<dc:creator>Илья</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 12:35:17 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=38#comment-53</guid>
		<description>В заголовке shape а в статье вы рисуете patch. ) &#160;Хотя всё равно спасибо, я этого не знал.
Знаете ли вы как путь превратить в шейп? Как слить в один объект два шейпа, если они на разных слоях? Возможно ли это?
Я знаю только один способ &#8212; перенести в иллюстратор, объединить и потом вернуть в фотошоп ) не ближний путь.&#160;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>В заголовке shape а в статье вы рисуете patch. ) &nbsp;Хотя всё равно спасибо, я этого не знал.<br />
Знаете ли вы как путь превратить в шейп? Как слить в один объект два шейпа, если они на разных слоях? Возможно ли это?<br />
Я знаю только один способ &mdash; перенести в иллюстратор, объединить и потом вернуть в фотошоп ) не ближний путь.&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Советы и правила по созданию качественной HTML-верстки (Андрей)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/css-coding-tips/comment-page-1/#comment-52</link>
		<dc:creator>Андрей</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Oct 2010 19:25:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=382#comment-52</guid>
		<description>Спасибо. Есть что подчеркнуть для себя.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Спасибо. Есть что подчеркнуть для себя.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Давление на перо средствами Adobe Photoshop (Ира)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/pen_pressure/comment-page-1/#comment-51</link>
		<dc:creator>Ира</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 11:15:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=34#comment-51</guid>
		<description>а-а-а вижу, название правильное, а картинка кисть</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>а-а-а вижу, название правильное, а картинка кисть</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Давление на перо средствами Adobe Photoshop (Ира)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/pen_pressure/comment-page-1/#comment-50</link>
		<dc:creator>Ира</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 10:43:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=34#comment-50</guid>
		<description>&quot;Возвращаемся к&#160;инструменту &lt;span&gt;Pen Tool&lt;/span&gt; (P) , в&#160;рабочей области нажимаем правую клавишу мыши и&#160;выбираем &lt;span&gt;Stroke&#160;Path&lt;/span&gt;:&quot; - скажите, а этом этапе правильно инструмент указан? у меня получилось только когда я выбрала перо.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>&quot;Возвращаемся к&nbsp;инструменту <span>Pen Tool</span> (P) , в&nbsp;рабочей области нажимаем правую клавишу мыши и&nbsp;выбираем <span>Stroke&nbsp;Path</span>:&quot; &#8212; скажите, а этом этапе правильно инструмент указан? у меня получилось только когда я выбрала перо.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Комментарий к записи Давление на перо средствами Adobe Photoshop (Егор)</title>
		<link>http://www.artgen.com.ua/blog/pen_pressure/comment-page-1/#comment-49</link>
		<dc:creator>Егор</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Sep 2010 09:07:50 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://artgen.local.zone/?p=34#comment-49</guid>
		<description>Интересные советы по фотошопу, но почему так мало. Жду продолжения.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Интересные советы по фотошопу, но почему так мало. Жду продолжения.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
<!-- WP Super Cache is installed but broken. The path to wp-cache-phase1.php in wp-content/advanced-cache.php must be fixed! -->
